Ukubonisa umlingani
| Usayizi Wesondo (Inch) | 26 / 700C / 28 |
| Ivoltheji Ebizwayo (Vdc) | 36 |
| Amandla Akaliwe (W) | 250 |
| I-Torque Ephezulu Kakhulu Engaba Khona (Nm)*** | 50 |
| Isivinini (km/h) | 25 |
| Umbala | Isiliva / Okumnyama |
| Isisindo (kg) | 2.4 |
| Usayizi Wesondo (Inch) | 26 / 700C / 28 |
| Ivoltheji Ebizwayo (Vdc) | 36 |
| Amandla Akaliwe (W) | 250 |
| I-Torque Ephezulu Kakhulu Engaba Khona (Nm)*** | 50 |
| Isivinini (km/h) | 25 |
| Umbala | Isiliva / Okumnyama |
| Isisindo (kg) | 2.4 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.