Ukubonisa umlingani
| Usayizi Wesondo (Inch) | 20 / 700C / 28 |
| Ivoltheji Egama (Vdc) | 36, 48 |
| Amandla Akaliwe (W) | 250, 500 |
| I-Torque Ephezulu Kakhulu Engaba Khona (Nm)*** | 55, 60 |
| Isivinini (km/h) | 25, 25/32 |
| Umbala | Mnyama |
| Isisindo (kg) | 3.7 |
| Usayizi Wesondo (Inch) | 20 / 700C / 28 |
| Ivoltheji Egama (Vdc) | 36, 48 |
| Amandla Akaliwe (W) | 250, 500 |
| I-Torque Ephezulu Kakhulu Engaba Khona (Nm)*** | 55, 60 |
| Isivinini (km/h) | 25, 25/32 |
| Umbala | Mnyama |
| Isisindo (kg) | 3.7 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.