பொருள் விளக்கம்
| சக்கர அளவு (அங்குலம்) | 20 / 700C / 28 |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் (Vdc) | 36, 48 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (W) | 250, 500 |
| அதிகபட்ச சாத்தியமான முறுக்கு (Nm)*** | 55, 60 |
| வேகம் (கிமீ/மணி) | 25, 25/32 |
| நிறம் | கருப்பு |
| எடை (கிலோ) | 3.7 |
| சக்கர அளவு (அங்குலம்) | 20 / 700C / 28 |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் (Vdc) | 36, 48 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (W) | 250, 500 |
| அதிகபட்ச சாத்தியமான முறுக்கு (Nm)*** | 55, 60 |
| வேகம் (கிமீ/மணி) | 25, 25/32 |
| நிறம் | கருப்பு |
| எடை (கிலோ) | 3.7 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.