பொருள் விளக்கம்
| சக்கர அளவு (அங்குலம்) | 26 / 700C / 28 |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் (Vdc) | 36 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (W) | 250 |
| அதிகபட்ச சாத்தியமான முறுக்கு (Nm)*** | 50 |
| வேகம் (கிமீ/மணி) | 25 |
| நிறம் | வெள்ளி / கருப்பு |
| எடை (கிலோ) | 2.4 |
| சக்கர அளவு (அங்குலம்) | 26 / 700C / 28 |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் (Vdc) | 36 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (W) | 250 |
| அதிகபட்ச சாத்தியமான முறுக்கு (Nm)*** | 50 |
| வேகம் (கிமீ/மணி) | 25 |
| நிறம் | வெள்ளி / கருப்பு |
| எடை (கிலோ) | 2.4 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.