Введение в продукт
| Размер колеса (дюймы) | 20 / 700C / 28 |
| Номинальное напряжение (В пост. тока) | 36, 48 |
| Номинальная мощность (Вт) | 250, 500 |
| Макс. возможный крутящий момент (Нм)*** | 55, 60 |
| Скорость (км/ч) | 25, 25/32 |
| Цвет | Черный |
| Вес (кг) | 3.7 |
| Размер колеса (дюймы) | 20 / 700C / 28 |
| Номинальное напряжение (В пост. тока) | 36, 48 |
| Номинальная мощность (Вт) | 250, 500 |
| Макс. возможный крутящий момент (Нм)*** | 55, 60 |
| Скорость (км/ч) | 25, 25/32 |
| Цвет | Черный |
| Вес (кг) | 3.7 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.