Введение в продукт
| Размер колеса (дюймы) | 26 / 700C / 28 |
| Номинальное напряжение (В пост. тока) | 36 |
| Номинальная мощность (Вт) | 250 |
| Макс. возможный крутящий момент (Нм)*** | 50 |
| Скорость (км/ч) | 25 |
| Цвет | Серебристый / Черный |
| Вес (кг) | 2.4 |
| Размер колеса (дюймы) | 26 / 700C / 28 |
| Номинальное напряжение (В пост. тока) | 36 |
| Номинальная мощность (Вт) | 250 |
| Макс. возможный крутящий момент (Нм)*** | 50 |
| Скорость (км/ч) | 25 |
| Цвет | Серебристый / Черный |
| Вес (кг) | 2.4 |
Looking for a long-term supply partner?
Inquiry now.
We will contact you soon.